,

#ConcursoDLCRocasanto Clasificación tras el Tour de Francia (y mes de junio)

Cambio radical en la cabeza de la clasificación. Gracias al gran Tour de Vincenzo Nibali (2300 puntos) y a las caídas de Froome y Contador -las dos apuestas mayoritarias-, hay varios equipos que han dado el gran salto en el momento adecuado. Team Marina, Espartaco y Espartanos pierden la cabeza en favor de Migueluña’s Team Membrilla, que se encarama a la primera posición y con un margen interesante. En segunda posición se coloca Txantxangorri, que también gracias a Nibali cuenta con opciones de ganar. 

Por detrás se mantienen los líderes durante los primeros seis meses. Muchos nuevos invitados a la pelea por una de las tres plazas del podio final. Ermua Cycling, ganador del premio del mes de julio, sube hasta la séptima posición. Pese a que los dos primeros puestos parecen estar algo más lejos, aunque no de forma definitiva, la lucha por la tercera plaza promete. Vuelta, Mundial, clásicas… aún queda mucho por decidir.

El premio del mes de junio corresponde al equipo “Usa la escobilla”, que alcanzó los 300 puntos gracias a la actuación de sus corredores en la Dauphiné y la Vuelta a Suiza.

*El próximo periodo de cambio: del 18 al 22 de agosto, coincidiendo con el inminente inicio de la Vuelta (23 de agosto en Jerez de la Frontera).

1. Migueluña’s … 4685 (2460)

2. Txantxangorri … 4110 (2620)

3. Team Marina … 3670 (680)

4. Espartaco … 3590 (640)

5. Espartanos … 3430 (470)

6. Los Clavados … 3295 (620)

7. Ermua Cycling … 3055 (2690)

8. Team Kraft … 3010 (850)

9. Palmero … 3010 (630)

10. Areles … 2945 (530)

11. Txikitinparian … 2885 (710)

12. Masacre Shore … 2845 (410)

13. Oro y grana … 2725 (320)

14. Serva la Bari … 2685 (130)

15. Mega … 2670 (310)

16. Pucelostar … 2670 (650)

17. A por ellos … 2580 (130)

18. Iberia … 2560 (280)

19. Los Triatletas … 2530 (2320)

20. Erasmus – Inef … 2495 (2390)

21. Shayol Gul … 2340 (490)

22. Pirados … 2300 (150)

23. Tutitu … 2300 (50)

24. Afurfaifo … 2240 (710)

25. GD Meloncín … 2230 (270)

26. Ludo Ciclista … 2225 (50)

27. 60956 … 2220 (460)

28. Gómiz … 2090 (310)

29. Villapún … 2000 (90)

30. Marctron … 1985 (340)

31. Tourmalet Team Ahora Sí … 1955 (440)

32. Quiquebank … 1940 (170)

33. Repeche Mode … 1870 (360)

34. Champiñones … 1870 (240)

35. Il Capo y el Bala … 1830 (90)

36. Omega Farmacia … 1760 (420)

37. Semitiel … 1735 (0)

38. Team Núkiz … 1570 (50)

39. Nairo y el Bicho … 1515 (180)

40. Txauron … 1490 (740)

41. Malvenido … 1465 (370)

42. Zaca er Zaco ar Zo … 1440 (30)

43. Príncipe del Aramaio … 1400 (50)

44. Brisports … 1370 (390)

45. RocaDLC … 1355 (70)

46. Laciana … 1325 (360)

47. SC Rebonza … 1295 (70)

48. Guzza’s … 1280 (570)

49. Ruiz Pro Cycling … 1235 (0)

50. David Illes Balears … 1230 (10)

51. Los 8 kilates … 1165 (650)

52. 1,5 … 1165 (440)

53. Calabazas … 1120 (330)

54. Globeros de Élite … 1110 (340)

55. Rayo Leganés … 1080 (70)

56. Ciella Team … 1040 (370)

57. Andalucía Pro Team … 1030 (520)

58. Rete Team … 1010 (410)

59. Weed … 955 (340)

60. Ciudad del Niño … 930 (540)

61. Usa la Escobilla … 865 (280)

62. Tourmalet … 840 (90)

63. El Puerto … 795 (0)

64. Tejarejo … 690 (690)

65. JCV … 505 (80)

66. Pejigeras … 480 (280)

67. Eudoro … 365 (0)

68. Paterna Bici Trek … 330 (330)

69. Colombia es pasión … 80 (80)

Puesto. Equipo … Puntuación general (Puntuación mes)

7 Responses
  1. ¡Ay, las caídas de Froome y Contador! Qué daño le han hecho al Tour… y a muchos equipos del Concurso. ¡Enhorabuena a los que arriesgaron con Nibali, les ha salido una jugada maestra!

  2. Siempre he sido asiduo a Nibali y una vez mas me ha vuelto a traer suerte!!! Se pone interesante.

  3. Vaya salto!! Me la jugue a la desesperada sin los dos fsvoritos y puse a nibali y valverde. Menuda jugada!! Jeje

  4. Enhorabuena, Txantxangorri!!! Nos la jugamos en la Vuelta y los mundiales

  5. ¿La Clásica de San Sebastián entra para este mes, o con la Vuelta, los Mundiales y Lombardía? Enhorabuena a los vencedores!

  6. La clásica de San Sebastián entra en agosto,puesto que se disputa el día 2.
    Gracias y enhorabuena al resto que se la jugó con Nibali.
    Suerte a todos con los fichajes para la vuelta a España.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *